Alimento secco completo per cuccioli di taglia medio e grande.
Singola Proteina Animale
ricco in Agnello fresco
ricco in riso
con LIPIDOL – aiuta a migliorare la digeribilità dei nutrienti
con Inulina (0,3%) e MOS (0,2%)
Alimento secco completo per cuccioli di taglia medio e grande.
Singola Proteina Animale
ricco in Agnello fresco
ricco in riso
con LIPIDOL – aiuta a migliorare la digeribilità dei nutrienti
con Inulina (0,3%) e MOS (0,2%)
| Età del cucciolo | 2 mesi | 4 mesi | 6 mesi | 8 mesi | 10 mesi | 12 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso da adulto | DOSE GIORNALIERA IN GRAMMI | |||||
| 1-5 kg | 22-75 | 28-93 | 30-103 | |||
| 6-10 kg | 87-118 | 107-150 | 118-172 | |||
| 11-15 kg | 126-137 | 161-194 | 185-231 | 186-234 | 184-244 | 180-228 |
| 16-20 kg | 144-170 | 203-241 | 243-288 | 246-290 | 244-289 | 240-283 |
| 21-30 kg | 177-221 | 250-315 | 299-385 | 301-392 | 300-393 | 293-390 |
| 31-40 kg | 227-274 | 323-391 | 394-477 | 402-487 | 404-489 | 400-485 |
| 41-50 kg | 280-348 | 399-416 | 486-498 | 496-566 | 498-576 | 494-578 |
| Età del cucciolo | 2 mesi | 4 mesi | 6 mesi | 8 mesi | 10 mesi | 12 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso da adulto | DOSE GIORNALIERA IN GRAMMI | |||||
| 1-5 kg | 22-75 | 28-93 | 30-103 | |||
| 6-10 kg | 87-118 | 107-150 | 118-172 | |||
| 11-15 kg | 126-137 | 161-194 | 185-231 | 186-234 | 184-244 | 180-228 |
| 16-20 kg | 144-170 | 203-241 | 243-288 | 246-290 | 244-289 | 240-283 |
| 21-30 kg | 177-221 | 250-315 | 299-385 | 301-392 | 300-393 | 293-390 |
| 31-40 kg | 227-274 | 323-391 | 394-477 | 402-487 | 404-489 | 400-485 |
| 41-50 kg | 280-348 | 399-416 | 486-498 | 496-566 | 498-576 | 494-578 |
Size Guide
Esplora Mondo Cani
Esplora Mondo gatti
Size Guide
Esplora Mondo Cani
Esplora Mondo Gatti
tutti i prodotti
Chi siamo
Cerca